juostiin tiistaina 6.9.2011 sateen sopivasti lakattua. Juoksijoita oli yhteensä 115.


| Tytöt s. 2007−2008 | Pojat s. 2007−2008 | |||
| Ruusu Koskela | 23.99 | Ivar Saukkola | 24.40 | |
| Elsa Heikkilä | 25.00 | Abdikafi Said | 24.83 | |
| Mimosa Salmi | 30.21 | Aron Higgins | 30.9 |
| Tytöt s. 2005−2006 | Pojat s. 2005−2006 | |||
| Julia Heikkilä | 17.42 | Salah Abboud | 15.46 | |
| Venny Auvinen | 18.53 | Mikko Kopare | 17.12 | |
| Elsi Lemminkäinen | 18.83 | Onni Koskela | 17.28 |


| Tytöt s. 2003-2004 | Pojat s. 2003-2004 | |||
| Nathalie Karlberg | 1.00.70 | Arthur Sumelius | 53.41 | |
| Siivi Saukkola | 1.01,73 | Peik Manner | 58.23 | |
| Patricia Lindenberg | 1.02.34 | Jaakko Tapio | 58.89 |
| Tytöt s. 2001-2002 | Pojat s. 2001-2002 | |||
| Senja Salo | 51.47 | Ilmari Pohjanvirta | 1.50.92 | |
| Taru Viitasaari | 53.30 | Kristian Laine | 1.50,92 | |
| Alva Hakala | 53.98 | Kaarlo Leino | 2.00,65 |


| Tytöt s. 1999-2000 | Pojat s. 1999-2000 | |||
| Juliska Pohjanvirta | 1.55.54 | |||
| Henriikka Koiranen | 2.02.60 | |||
| Inka Pohjala | 2.07,64 |
| Tytöt s. 1997-1998 | Pojat s. 1997-1998 | |||
| Aura Rissanen | 2.41,53 | Abdi Muhamud | 2.52,96 |
| Naisten sarja | Miesten sarja | |||
| Salla Rajala | 12.59.00 | Juhani Rajala | 11.43.00 | |
| Marja Kankainen | 14.19.00 | Artturi Virkkunen | 12.11.00 | |
| Jane Pokkinen | 15.50.00 | Santeri Feodorow | 12.57.00 |





